CB PALENCIA 96 - ERAS LEON 45
Ver Crónica
Jornada 9 | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | |
1 | SERNA SOLAR-CB PALENCIA | 8 | 7 | 1 | 593 | 462 | 15 | +6 |
2 | AGUSTINOS ERAS-FUNDACION B.LEON | 8 | 7 | 1 | 635 | 488 | 15 | -1 |
3 | LECLERC SALAMANCA ´A´ | 7 | 4 | 3 | 398 | 411 | 11 | -1 |
4 | AUTOCID FORD BURGOS ´A´ | 7 | 3 | 4 | 417 | 434 | 10 | +1 |
5 | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | 8 | 2 | 6 | 427 | 517 | 10 | +1 |
6 | E.M. ÁVILA | IBERPISTAS UCAV | 8 | 2 | 6 | 499 | 527 | 10 | -2 |
7 | C.LEONES - FUNDACION B.LEON | 8 | 2 | 6 | 442 | 572 | 10 | +1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario